Schutzvlies GRK-3 (2600 N) ganze Rollen

Menge | Stückpreis |
---|---|
bis 1 | 795,00 € * |
ab 2 | 775,00 € * |
ab 3 | 755,00 € * |
ab 6 | 740,00 € * |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit (DE) 1-7 Arbeitstage
- Artikel-Nr.: 4127
- Lieferung: Lieferung per Spedition (ab dt. Lager, Laufzeit bis 2,5m Rollen ca. 1-5 Werktage, größere Rollen kann über 5 Werktage betragen).
Schutz- und Trennlage im Reitplatzbau. 1A Faser aus 100 % Polypropylen.
Je höher die Stempeldurchdrückkraft, um so größer der Schutz vor mechanischen Beschädigungen, Gewicht wird höher und die Wasserdurchlässigkeit nimmt ab (aber auch GRK-5 Vlies lässt immer noch genug Wasser durch).
Das GRK-3 Schutzvlies oder Reitplatzvlies mit 2600 N ist noch einiges stärker als das normale Vlies GRK-3 mit 1800 N. Eine stabile Schutz- oder Trennlage die sehr gut das Wasser durchlässt! Ideal für viele Anwendungen im Reitplatzbau.
Das Vlies wurde noch einmal verbessert (!!!) und neu geprüft: Beständig für mehr als 80 Jahre bei Anwendungen ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit einem ph-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur <15° C.
Nur über die Geotextilrobustheitsklasse (GRK) ist ersichtlich, ob das Vlies einen wirksamen Schutz bietet!
Unten im Download-Bereich finden Sie eine Beschreibung zu GRK-Klassen.
Geotextilien zum Filtern, Bewehren und Trennen | ||||
---|---|---|---|---|
Abmessungen Rollenlänge | Länge 100 m | |||
Abmessungen Rollenbreite | Breite 2 m, 4 m, 5 m | |||
Verfestigungsart | Mechanisch vernadeltes Stapelfaservlies thermisch verfestigt. Durch die thermische Verfestigung ist das Vlies nicht so dick (und nicht so schwer) im Vergleich zu einem Recyclingfaservlies (Teichvlies multicolor), überzeugt aber durch die hervorragenden Eigenschaften und durch 80 Jahre Beständigkeit in natürlichen Böden. | |||
Farbe | Weiß | |||
Technische Daten Vlies 2600 N GRK-3 | ||||
Einheit | Toleranz | Prüfung nach | ||
Stempeldurchdrückkraft | 2600 | N | - 260 | EN ISO 12236 |
Mikrobiologische Beständigkeit | MD/CMD | > 90 % | EN 12225 | |
Chemische Beständigkeit | MD/CMD | > 90 % | EN 14030 | |
Oxidationsbeständigkeit | MD/CMD | > 90 % | EN ISO 13438 | |
Kegelfalltest | 23 | mm | + 4,6 | EN ISO 13433 |
Charakteristische Öffnungsweite | 60 | μm | +/- 30 | EN ISO 12956 |
Wasserdurchlässig senkrecht zur Ebene | 0,040 | m/s | - 0,012 | EN ISO 11058 |
Flächengewicht | 200 | g/m2 | - 20 | EN ISO 9864 |
Dicke (2 kPa) | 1,0 | mm | - 0,2 | EN ISO 9863/1 |
Höchstzugkraft längs (MD) | 16,5 | kN/m | - 2,0 | EN ISO 10319 |
Höchstzugkraft quer (CMD) | 16,5 | kN/m | - 2,0 | EN ISO 10319 |
Höchstzugkraftdehnung längs (MD) | 50 | % | +/- 20 | EN ISO 10319 |
Höchstzugkraftdehnung quer (CMD) | 65 | % | +/- 20 | EN ISO 10319 |
Stand 2017. |